Hallenbelegungsplan Neue Halle
Montag | |||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
07:45-09:15 | Grundschule 2. Kl. | Grundschule 2. Kl. | Grundschule 2. Kl. | 9-10 | |||
10-11 | 10-11 | ||||||
11-12 |
11-12 |
||||||
13:30 |
12-13 | ||||||
-15:00 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16 | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | 15-16 | |||
16-17 | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | 16-17 | |||
17-18 |
TT-Badminton Jugend | Sport-Akrobatik | 17-18 | Sport-Akrobatik | |||
18-19 | Badminton SVG | Sport-Akrobatik | 18-19 | Ringer | Sport-Akrobatik | ||
19-20 | Badminton SVG | Sport-Akrobatik | 19-20 | Ringer | Sport-Akrobatik | ||
20-21 | Badminton SVG | TT | TT | 20-21 | Ringer | Sport-Akrobatik | |
21-22 | Badminton SVG | TT | TT | 21-... |
Dienstag |
|||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
07:45-09:15 |
Grundschule 3., 4. Kl. |
Grundschule im Wechsel alle 14 Tage |
Grundschule da zeitgleich Schwimmen |
9-10 | |||
09:45-11:15 | 10-11 | ||||||
12:20- 13:10 |
Grundschule Fußball AG
|
Grundschule Fußball AG
|
Grundschule Fußball AG
|
11-12 | |||
13:10 |
|
12-13 | |||||
13:30-15:00 | 13-14 | ||||||
13:30-15:00 | 14-15 | ||||||
15 - 17 | 15-16 | ||||||
15 - 16:45 | 16-17 | ||||||
16:45-18:00 |
Handball E-Jugend | Handball E-Jugend | Handball E-Jugend | 17-18 | TTanz |
|
|
18:00-19:30 | Handball-D u. C-Jugend | Handball-D u. C-Jugend | Handball-D u. C-Jugend | 18-19:30 | Ringer | Tanz |
ab 19:00 Gesang auf Sportplatz |
19:30 -20:30 | Handball-A zurzeit nicht belegt | Handball-A zurzeit nicht belegt | Handball-A zurzeit nicht belegt | 19.30-20 | Ringer | Tanz |
Handball vorüberghend frei Stand 27.02.2020
|
20:30 -21 | Tanz | Tanz | Tanz | 20-21 | Ringer | Gymnastik-Damen | |
21-22 | Tanz | Tanz | Tanz | 21-... |
Mittwoch | |||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
8:45 -9:45 | 9-10 | ||||||
9:15 -10:45 |
Osteoporose Jeanette ab 17.06.2020 - |
Osteoporose Jeanette vorübergehend |
Osteoporose Jeanette vorübergehend |
10-11 | |||
11:15-13:00 | 11-12 | ||||||
11:15-13:00 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16 | |
15-16 | |||||
16-17 | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | 16:30-18:00 |
Gesang im Freien |
||
17-18 |
Sportakrobatik | x | 17-18 | Sportakrobatik | zwischen alter und neuer Halle | ||
18-19 | TT-Jugend | Sportakrobatik | Turnen TV Reisen | 18 -21 | Ringen Jug. |
Sportakrobatik | |
19-20 | TT | Sportakrobatik/TT | x | 21.- | Sportakrobatik | ||
20-21 | TT | TT | x | 22.00 | Sportakrobatik | ||
21-22 | TT | TT | 21-... |
Donnerstag |
|||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
7:45 - 09:15 | 9:00 -10:30 | Turnen-Yoga | |||||
9:45 - 11:15 |
Grundschule 1. Kl. |
Grundschule 1. Kl. | Grundschule 1. Kl. | 10:30 -11 | |||
11:15 -12:00 | 11-12 | ||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | Breitensport SVG | Breitensport SVG | Breitensport SVG | 14-15 | |||
15-16 | Breitensport SVG | Breitensport SVG | Breitensport SVG | 15:30- | Sportakrobatik | ||
16:30-17:30 | Handball E | Handball E | Handball E | 16- | Sportakrobatik | ||
17:30 - |
Handball C u. B-Jugend | Handball C u. B-Jugend | Handball C u. B-Jugend | 17-18 | Ringer | Sportakrobatik | |
19:00 | Handball C u. B-Jugend | Handball C u. B-Jugend | Handball C u. B-Jugend | 18-19 | Ringer | Sportakrobatik | |
19- | Handball AH | Handball AH | Handball AH | 19-20 | Ringer | Sportakrobatik | |
20.30 | Handball AH | Handball AH | Handball AH | 20-21 | Ringer | Yoga | |
21.30 | Handball AH | Handball AH | Handball AH | 20.-21.30 | Yoga |
Freitag |
|||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
9-10 | 9-10 | ||||||
10-11 | 10-11 | ||||||
11 -12:30 | 11-12 | ||||||
12:30 -13:30 |
12-13 | ||||||
13:30 -14 | 13-14 | ||||||
15:00 - 16:00 | Handball ab Kiga | Handball ab Kiga | Handball ab Kiga | 14-15 | |||
16:00-17
|
Handb. Mini ab 6J | Handb. Mini ab 6J | Handb. Mini ab 6J |
15:30-16:30 |
Sportakrobatik Minis | ||
16.30-17 | Sportakrobatik | ||||||
17:00 -18 |
AH Handball x | Sportakrobatik | Sportakrobatik | 17.15-18.15 | SA BSG bis 4 Jahre | Sportakrobatik | |
18-19 | AH Handball | Sportakrobatik | Sportakrobatik | 17.15-19.15 | SA BSG über 4 Jahre | Sportakrobatik | |
19-20 | AH Handball | Sportakrobatik | Sportakrobatik | 19.15-20 | Ringer | Sportakrobatik | |
20-21 | Handball HSG2 | Handball HSG2 | Handball HSG2 | 20-21 | Ringer | Sportakrobatik | |
21-... | Handball HSG2 | Handball HSG2 | Handball HSG2 | 21-... | Ringer |
Samstag | |||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
9-10 | 9-10 | ||||||
10-11 | 10-11 | Sportakrobatik | |||||
11-12 | 11-12 | Sportakrobatik | |||||
12-13 |
12-13 | Sportakrobatik | |||||
13-14 | 13-14 | Sportakrobatik | |||||
14-15 | 14-15 | Sportakrobatik | |||||
15-16 | 15-16 | Sportakrobatik | |||||
16-17 | 16-17 | Sportakrobatik | |||||
17-18 |
17-18 | Sportakrobatik | |||||
18-19 | Gemeinde xx | Gemeinde xx | Gemeinde xx | 18-19 | |||
19-20 | Gemeinde xx | Gemeinde xx | Gemeinde xx | 19-20 | |||
20-21 | 20-21 | ||||||
21-... | 21-... |
Sonntag | |||||||
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringer-Raum | Sp.Akro. Raum | |
9-10 | |||||||
9- 18:00 |
10-11 | ||||||
11-12 | |||||||
12-13:30 | |||||||
11 -13 | Freizeitfußballer | Freizeitfußballer | Freizeitfußballer | 13:30-14 | |||
13 -13:30 | 14-15 | ||||||
13:30 -18 | 15-16 | ||||||
13:30 -18 | 16-17 | ||||||
17-19 |
Basketball | Basketball | Basketball | 17-18 | |||
18-19 | 18-19 | ||||||
19-20 | 19-20 | ||||||
20-21 | 20-21 | ||||||
21-... | 21-... | ||||||
x) so lange die Halle nicht mit 2 (min 1) Trennvorhängen geteilt ist, kann die Gemeinde nicht in die einzelnen Bereiche verplant werden | |||||||
xx) Termine, an denen die Halle wegen Einräumen nur bedingt belegt wird. Immer zwischen RInger und TT abklären |