Corona-Hallenplan - Neue Halle -
Uhrzeit | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | Uhrzeit | Ringerraum | Sp.Akro.Raum | Umkleide |
Montag | |||||||
9-10 | 9-10 | GESPERRT | GESPERRT | GESPERRT | |||
10-11 | 10-11 | ||||||
11-12 |
11-12 |
||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
15-16.30 | |
14-15 | |||||
15-16 | 15-16 | ||||||
16-17 | 16-17 | ||||||
17-18 |
17-18 | ||||||
18-19 | Badminton | Rückenfit | 18-19 | ||||
19-20 | Badminton | 19-20 | |||||
20-21 | Badminton | 20-21 | |||||
21-22 | 21-... | ||||||
Dienstag | |||||||
9-10 | 9-10 | ||||||
10-11 | 10-11 | ||||||
11-12 | 11-12 | ||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16.30 | |
|
|
15-16 | |||
16.30-17 | 16-17 | ||||||
16:30-17:30 |
17-18 | ||||||
17:30-19:00 | 18-19 | ||||||
19-20:30 | Elements/Extreme | Ringen | 19.30- | ||||
20:30-21 | Elements/Extreme | Ringen | 20-21 | ||||
21-... | 21-... | ||||||
Mittwoch | |||||||
8:45-9:45 | 9-10 | ||||||
9:45-10:45 |
Kurs Jeanette Osteoporose ab17.06.2020 |
10-11 | |||||
10:45-12 | 11-12 | ||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16 | |
15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | ||||||
17-18 |
17-18 | ||||||
18-19 | 18-20.30 | ||||||
19-20 | TT | TT | |||||
20-21 | TT | TT | 22.00 | ||||
21-22 | TT | TT | 21-... | ||||
Donnerstag | |||||||
7:45-09:00 | 9:30-10:30 | ||||||
09:- 10:30 |
Yoga - vorerst bis 25.06.2020 |
10:30-11 | |||||
11:30-12 | 11-12 | ||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16 | 15-16 | ||||||
16-17 | 16-17 | ||||||
17:30-18 |
17-18 | ||||||
18-19 | 18-19 | ||||||
19-20:00 |
|
Ringen - vorerst bis 25.06.2020 |
19-20 | ||||
20:- | Yoga - vorerst bis | 20-21 | |||||
21:30 | 25.06.2020 | 21-... | |||||
Freitag | |||||||
9-10 | 9-10 | ||||||
10-11 | 10-11 | ||||||
11-12:30 | 11-12 | ||||||
12:30-13:30 |
12-13 | ||||||
13:30-14 | 13-14 | ||||||
14-15:30 | 14-15 | ||||||
15:30-16:30 | 15-16 | ||||||
16:30-17:30 | 16.30-17 | ||||||
17:30-18 |
17-18 | ||||||
18-19 | 18-19 | ||||||
19-20 | 19-20 | ||||||
20-21 | 20-21 | ||||||
9-10 | 9-10 | ||||||
10-11 | 10-11 | ||||||
11-12 | 11-12 | ||||||
12-13 |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||
14-15 | 14-15 | ||||||
15-16 | 15-16 | ||||||
16-17 | 16-17 | ||||||
17-18 |
17-18 | ||||||
18-19 | 18-19 | ||||||
19-20 | 19-20 | ||||||
20-21 | 20-21 | ||||||
21-... | 21-... | ||||||
Sonntag | |||||||
9-10 | |||||||
12-13:30 | 10-11 | ||||||
9-13:30 | 11-12 | ||||||
12-13:30 | |||||||
11-13 | 13:30-14 | ||||||
13-13:30 | 14-15 | ||||||
13:30-18 | 15-16 | ||||||
13:30-18 | 16-17 | ||||||
13:30- |
17-18 | ||||||
18-19 | 18-19 | ||||||
19-20 | 19-20 | ||||||
20-21 | 20-21 | ||||||
21-... | 21-... | ||||||
|